![]()
使用料金表
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 面積 (m2) |
収容定員等 | 設備 ・ 特色 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 21:00 |
|||||||
| 4階 | スポーツルーム | 全面使用 | 日曜・ 休日 |
11600 | 17600 | 749 | バスケットボール2面 バレーボール2面 バドミントン3面 卓球10面 |
ステージイス (500席) ・音響設備 |
|
| 土曜 | 11600 | 17600 | 25400 | ||||||
| その他 | 10000 | 14800 | 20800 | ||||||
| 半面使用 | 日曜・休日 | 5800 | 8800 | ||||||
| 土曜 | 5800 | 8800 | 12700 | ||||||
| その他 | 5000 | 7400 | 10400 | ||||||
| 小会議室A・B | 1500 | 1900 | 2100 | 26 | 各12名 | *小Bは円卓テーブル | |||
| 2階 | 会議室1 | 3000 | 3700 | 4300 | 55 | 24名 | 合同利用可 | ||
| 会議室2 | 3000 | 3700 | 4300 | 56 | 24名 | (2室使用48名) | |||
| 会議室3・4・5 | 1500 | 1900 | 2100 | 各27 | 各12名 | 合同利用可 | |||
| 会議室6 | 1500 | 1900 | 2100 | 29 | 12名 | (2〜4室使用最大48名) | |||
| セミナーA | 4300 | 5500 | 6300 | 79 | 36名 | 合同利用可 | |||
| セミナーB | 6300 | 8200 | 9500 | 100 | 54名 | (2室使用117名) | |||
| 和室A・B | 1600 | 2100 | 2400 | 各15畳 | 各10名 (座椅子 各8脚) |
茶道炉・水屋設備 | |||
| ビデオシアター | 3700 | 4700 | 5400 | 75 | 37名 (固定 35席) |
100インチビデオプロジェクター | |||
| 調理コーナー | 3600 | 4900 | 5500 | 85 | 20名 | 調理台・什器 | |||
| イベントホール | 日曜・休日 | 24400 | 31800 | 183 (控室 を除く) |
280席 (補助 40席含) (パーティー利用80名) 控室AB 各6名 |
親子室 ピアノ(スタインウェイ) トイレ・シャワー室併設 |
|||
| 土曜 | 24400 | 31800 | 36600 | ||||||
| その他 | 20300 | 26500 | 30500 | ||||||
| 1階 | 子どもの部屋 | 無料(*貸館利用者対象) | 15名 | 小児用トイレ ・おもちゃ |
|||||
| 地下1階 | 音楽室 | 4600 | 6000 | 7100 | 124 | 40名 | ピアノ・ステージ | ||
| フィットネスルーム | 全面使用 | 7500 | 9600 | 11200 | 195 | 30名 | 音響設備 ・マット |
||
| 部分使用 (一人につき) |
400 | 400 | 400 | 個人利用日: 毎週火曜 |
|||||
| 小会議室C | 1500 | 1900 | 2100 | 47 | 12名 | 会議室使用 (編集・撮影不可) |
|||
| 小会議室D | 1500 | 1900 | 2100 | 32 | 12名 | ||||
| 小会議室E | 2400 | 3100 | 3400 | 58 | 20名 | ||||